发布时间: 2025-04-27 11:04:20来源:价费处字号:[ 大 中 小 ]分享:![]()
| 武汉市政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单 | ||||||||||||
| 景区名称 | 景区所在 县(市 、区) |
景区 等级 |
管理 权限 |
门票价格 (元/人次) |
景区内配套运输价格 (元/人次) |
备注 | ||||||
| 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | ||||||
| 1 | 黄鹤楼 | 武昌区 | 5A | 市 | 70 | |||||||
| 2 | 武汉市动物园 | 汉阳区 | 市 | 40 | 10 | |||||||
| 3 | 武汉植物园 | 洪山区 | 4A | 市 | 35 | |||||||
| 4 | 东湖落雁景区 | 洪山区 | 5A | 市 | 13 | |||||||
| 5 | 归元寺 | 汉阳区 | 市 | 10 | ||||||||
| 6 | 宝通寺 | 武昌区 | 市 | 10 | ||||||||
| 7 | 长春观 | 武昌区 | 市 | 5 | ||||||||
| 8 | 龙泉风景区 | 江夏区 | 3A | 市 | 36 | |||||||
| 9 | 东湖磨山景区 | 洪山区 | 5A | 市 | 免费 | |||||||
| 10 | 东湖听涛景区 | 洪山区 | 5A | 市 | 免费 | |||||||
| 11 | 琴台公园 | 汉阳区 | 市 | 免费 | ||||||||
| 12 | 龟山公园 | 汉阳区 | 市 | 免费 | ||||||||
| 13 | 马鞍山森林公园 | 洪山区 | 市 | 免费 | ||||||||
| 14 | 木兰天池 | 黄陂区 | 5A | 区 | 70 | 上行60 下行70 |
||||||
| 15 | 木兰山 | 黄陂区 | 5A | 区 | 70 | 上行50 下行40 |
||||||
| 16 | 云雾山 | 黄陂区 | 5A | 区 | 65 | 50 | 上行70 下行60 |
|||||
| 17 | 木兰草原 | 黄陂区 | 5A | 区 | 70 | |||||||
| 18 | 锦里沟 | 黄陂区 | 4A | 区 | 70 | |||||||
| 19 | 清凉寨 | 黄陂区 | 4A | 区 | 70 | |||||||
| 20 | 大余湾 | 黄陂区 | 4A | 区 | 60 | |||||||
| 21 | 木兰湖 | 黄陂区 | 3A | 区 | 20 |
画舫船30 玻璃船60 |
||||||
| 22 | 姚家山 | 黄陂区 | 4A | 区 | 70 | |||||||
| 23 | 盘龙遗址公园 | 黄陂区 | 区 | 70 |
全程 15 |
|||||||
| 24 | 花乡茶谷 | 黄陂区 | 区 | 60 | ||||||||
| 25 | 大好河山·知音·九真景区 | 蔡甸区 | 4A | 区 | 60 | |||||||
上一篇: 民生价格手册