发布时间: 2009-12-18 00:58:00来源:字号:[ 大 中 小 ]分享:
湖北省电子科学研究所有限公司 | |
企业名称 | 湖北省电子科学研究所有限公司 |
项目名称 | 水文实时数据处理设备及自动测报系统产业化 |
拟建地点 | 武昌区中山路260号 |
登记时间 | 8月21日 |
建设规模 | 建成年产3000台(套)水文实时数据收集、传递、处理设备及自动测报的生产能力。rn |
建设内容 | 开发系统信息和运行管理、水情分析和自动编报等系统软件;购置生产、检测仪器和设备550台;改造厂房1200平方米。rn |
总投资(万元) | 1348万元 |
备案证编号 | 2009010636990013 |
发证时间 | 2009-8-21 |
上一篇: 东方电气(武汉)核设备有限公司民用核电项目扩建工程
下一篇: 特种高效节能环保系列产品产业化项目